Spesifikasi Thickness Gauge RMU-30 / 50 / 75 SCHMIDT
Model RMU-30 | Model RMU-50 | Model RMU-75 | |
Resolution: | 0.01 mm / 0.0005 inch | 0.01 mm / 0.0005 inch | 0.01 mm / 0.0005 inch |
Measuring range: | 0 – 30 mm / 1.2 inch | 0 – 50 mm / 2 inch | 0 – 75 mm / 3 inch |
Depth of jaw: | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Feeler shape: | A/B/C/D/H | A/B/C/D/H | A/B/C/D/H |
Measuring principle: | Self opening | Self opening | Self opening |
Display: | LCD, 10 mm high | LCD, 10 mm high | LCD, 10mm high |
Measuring system: | Capacitive | Capacitive | Capacitive |
Battery: | 1.55 V SR 44 | 1.55 V SR 44 | 1.55 V SR 44 |
Data output: | USB | USB | USB |
Weight, net (gross): | Approx. 200 g (250 g) | Approx. 220 g (270 g) | Approx. 250 g (300 g) |
Available Models
Model |
Measuring Range |
Resolution | Depth of Jaw |
|
RMU-30 | 30 mm 1.2 inch |
0.01 mm 0.0005 inch |
50 mm | |
RMU-50 | 50 mm 2 inch |
0.01 mm 0.0005 inch |
50 mm | |
RMU-75 | 75 mm 3 inch |
0.01 mm 0.0005 inch |
50 mm | |
alternative | ||||
RMP-30 | 30 mm 1.2 inch |
0.01 mm 0.0005 inch |
40 mm |
Pembelian:
- Jakarta: 021-75911880
- Bandung: 022-7537575
- Solo: 0271-7891954
Ulasan
Belum ada ulasan.